[国土交通大臣指定]公益社団法人中部圏不動産流通機構
サイトマップ
リンク
プライバシーポリシー
中部レインズ
お問い合わせ
トップページ
レインズとは
レインズを利用した不動産取引方法
中部圏市場動向
会員の皆様へ
富山県
石川県
福井県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
トップページ
中部圏市場動向
愛知県
中部圏市場動向
愛知県
統計資料(PDF)
最新3ヶ月の市況データ<戸建・中古マンション>
(2024/11/12)
中古マンション 成約・在庫価格推移
(2024/11/12)
新築戸建 成約・在庫価格推移
(2024/11/12)
中古戸建 成約・在庫価格推移
(2024/11/12)
土地(住宅地) 成約・在庫価格推移-名古屋市以外
(2024/11/12)
愛知県名古屋市
統計資料(PDF)
最新3ヶ月の市況データ<戸建・中古マンション>
(2024/11/12)
土地(住宅地) 成約・在庫価格推移-名古屋市
(2024/11/12)
統計資料バックナンバー(PDF)
愛知県
■ 最新3ヶ月の市況データ<戸建・中古マンション>
2024年 7~ 9月
2024年 4~ 6月
2024年 1~ 3月
2023年 10~ 12月
2023年 7~ 9月
2023年 4~ 6月
2023年 1~ 3月
2022年 10~ 12月
2022年 7~ 9月
2022年 4~ 6月
2022年 1~ 3月
2021年 10~ 12月
2021年 7~ 9月
2021年 4~ 6月
2021年 1~ 3月
2020年 10~ 12月
2020年 7~ 9月
2020年 4~ 6月
2020年 1~ 3月
2019年 10~ 12月
2019年 7~ 9月
2019年 4~ 6月
2019年 1~ 3月
2018年 10~ 12月
2018年 7~ 9月
2018年 4~ 6月
2018年 1~ 3月
2017年 10~ 12月
2017年 7~ 9月
2017年 4~ 6月
2017年 1~ 3月
2016年 10~ 12月
2016年 7~ 9月
2016年 4~ 6月
2016年 1~ 3月
2015年 10~ 12月
2015年 7~ 9月
2015年 4~ 6月
2015年 1~ 3月
2014年 10~ 12月
2014年 7~ 9月
2014年 4~ 6月
2014年 1~ 3月
2013年 10~ 12月
2013年 7~ 9月
2013年 4~ 6月
2013年 1~ 3月
2012年 10~ 12月
2012年 7~ 9月
2012年 4~ 6月
2012年 1~ 3月
2011年 10~ 12月
2011年 7~ 9月
2011年 4~ 6月
2011年 1~ 3月
2010年 10~ 12月
2010年 7~ 9月
2010年 4~ 6月
2010年 1~ 3月
2009年 10~ 12月
2009年 7~ 9月
2009年 4~ 6月
2009年 1~ 3月
2008年 10~ 12月
2008年 7~ 9月
2008年 4~ 6月
2008年 1~ 3月
2007年 10~ 12月
2007年 7~ 9月
2007年 4~ 6月
2007年 1~ 3月
2006年 10~ 12月
2006年 7~ 9月
2006年 4~ 6月
2006年 1~ 3月
2005年 10~ 12月
2005年 7~ 9月
2005年 4~ 6月
2005年 1~ 3月
■ 中古マンション 成約・在庫価格推移
2022年~2024年
2019年~2021年
2016年~2018年
2013年~2015年
2010年~2012年
2007年~2009年
2004年~2006年
2001年~2003年
■ 新築戸建 成約・在庫価格推移
2022年~2024年
2019年~2021年
2016年~2018年
2013年~2015年
2010年~2012年
2007年~2009年
2004年~2006年
2001年~2003年
■ 中古戸建 成約・在庫価格推移
2022年~2024年
2019年~2021年
2016年~2018年
2013年~2015年
2010年~2012年
2007年~2009年
2004年~2006年
2001年~2003年
■ 土地(住宅地) 成約・在庫価格推移
2022年~2024年
2019年~2021年
2016年~2018年
2013年~2015年
2010年~2012年
2007年~2009年
2004年~2006年
2001年~2003年
名古屋市
■ 最新3ヶ月の市況データ<戸建・中古マンション>
2024年 7~ 9月
2024年 4~ 6月
2024年 1~ 3月
2023年 10~ 12月
2023年 7~ 9月
2023年 4~ 6月
2023年 1~ 3月
2022年 10~ 12月
2022年 7~ 9月
2022年 4~ 6月
2022年 1~ 3月
2021年 10~ 12月
2021年 7~ 9月
2021年 4~ 6月
2021年 1~ 3月
2020年 10~ 12月
2020年 7~ 9月
2020年 4~ 6月
2020年 1~ 3月
2019年 10~ 12月
2019年 7~ 9月
2019年 4~ 6月
2019年 1~ 3月
2018年 10~ 12月
2018年 7~ 9月
2018年 4~ 6月
2018年 1~ 3月
2017年 10~ 12月
2017年 7~ 9月
2017年 4~ 6月
2017年 1~ 3月
2016年 10~ 12月
2016年 7~ 9月
2016年 4~ 6月
2016年 1~ 3月
2015年 10~ 12月
2015年 7~ 9月
2015年 4~ 6月
2015年 1~ 3月
2014年 10~ 12月
2014年 7~ 9月
2014年 4~ 6月
2014年 1~ 3月
2013年 10~ 12月
2013年 7~ 9月
2013年 4~ 6月
2013年 1~ 3月
2012年 10~ 12月
2012年 7~ 9月
2012年 4~ 6月
2012年 1~ 3月
2011年 10~ 12月
2011年 7~ 9月
2011年 4~ 6月
2011年 1~ 3月
2010年 10~ 12月
2010年 7~ 9月
2010年 4~ 6月
2010年 1~ 3月
2009年 10~ 12月
2009年 7~ 9月
2009年 4~ 6月
2009年 1~ 3月
2008年 10~ 12月
2008年 7~ 9月
2008年 4~ 6月
2008年 1~ 3月
2007年 10~ 12月
2007年 7~ 9月
2007年 4~ 6月
2007年 1~ 3月
2006年 10~ 12月
2006年 7~ 9月
2006年 4~ 6月
2006年 1~ 3月
2005年 10~ 12月
2005年 7~ 9月
2005年 4~ 6月
2005年 1~ 3月
■ 土地(住宅地) 成約・在庫価格推移
2022年~2024年
2019年~2021年
2016年~2018年
2013年~2015年
2010年~2012年
2007年~2009年
2004年~2006年
2001年~2003年
レインズマーク